首頁 >> 新聞中心 >> 【事業(yè)】關(guān)于公布市教育局等事業(yè)單位公開招聘部分體檢人員名單的通知
【事業(yè)】關(guān)于公布市教育局等事業(yè)單位公開招聘部分體檢人員名單的通知
2013-12-30 來源:邵陽市人力資源和社會保障網(wǎng) 點擊: 次
關(guān)于公布市教育局和市直部分事業(yè)單位公開招聘工作人員部分體檢人員名單的通知
根據(jù)《邵陽市事業(yè)單位公開招聘工作人員實施細(xì)則》和《關(guān)于邵陽市教育局直屬學(xué)校和市直部分事業(yè)單位公開招聘工作人員的通知》(邵人社發(fā)[2013]113號)規(guī)定,體檢人員按招聘職位以總成績從高分到低分等額確定,F(xiàn)將部分體檢人員名單予以公布(名單附后)。體檢人員憑體檢通知單、筆試準(zhǔn)考證、身份證參加體檢,具體體檢時間、地點另行通知,請各位擬體檢人員務(wù)必保持通訊暢通,以便及時聯(lián)系。
邵陽市人力資源和社會保障局
2013年12月26日
| 邵陽市教育局直屬學(xué)校和市直部分事業(yè)單位公開招聘工作人員體檢入圍人員名單 | ||||
| 序號 | 招聘單位 | 招聘職位 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 |
| 1 | 資江學(xué)校 | 小學(xué)語文教師 | 20130501517 | 李娟 |
| 2 | 20130501520 | 朱安 | ||
| 3 | 小學(xué)語文骨干教師 | 20130501419 | 劉江英 | |
| 4 | 20130501321 | 潘秀青 | ||
| 5 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 20130501527 | 曹亮 | |
| 6 | 20130501529 | 宋涵溪 | ||
| 7 | 小學(xué)數(shù)學(xué)骨干教師 | 20130501602 | 李平 | |
| 8 | 武師附小 | 小學(xué)語文教師 | 20130502014 | 喻桔紅 |
| 9 | 小學(xué)英語教師 | 20130502113 | 鄧超 | |
| 10 | 小學(xué)英語骨干教師 | 20130502018 | 張柳英 | |
| 11 | 小學(xué)音樂教師 | 20130502117 | 李瑩 | |
| 12 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 20130502012 | 蘇昱丹 | |
| 13 | 武岡師范 | 語文教師 | 20130502815 | 左云蓮 |
| 14 | 舞蹈教師兼女生輔導(dǎo)員 | 20130502816 | 謝黎 | |
| 15 | 特殊教育學(xué)校 | 舞蹈教師 | 20130502320 | 海玉蘭 |
| 16 | 體育教師 | 20130502307 | 曾中梅 | |
| 17 | 特殊教育教師 | 20130502311 | 羅曉 | |
| 18 | 培智教育教師 | 20130502318 | 歐陽婷 | |
| 19 | 聾人生活輔導(dǎo)員 | 20130502306 | 王璐 | |
| 20 |
直屬機關(guān) 幼兒園 |
幼兒教師 | 20130502226 | 銀冬姣 |
| 21 | 20130502227 | 谷娟 | ||
| 22 | 20130502229 | 馬茜 | ||
| 23 | 20130502228 | 蘇靈智 | ||
| 24 | 20130502230 | 張冰倩 | ||
| 25 | 20130502223 | 鐘新旺 | ||
| 26 | 一中 | 高中政治教師 | 20130500206 | 黎小芳 |
| 27 | 高中英語教師 | 20130500218 | 趙婷婷 | |
| 28 | 高中數(shù)學(xué)教師 | 20130500108 | 朱紅 | |
| 29 | 高中生物教師 | 20130500114 | 楊海波 | |
| 30 | 高中生物骨干教師 | 20130500126 | 劉珠麗 | |
| 31 | 高中化學(xué)教師 | 20130500224 | 羅艷梅 | |
| 32 | 20130500122 | 羅東丹 | ||
| 33 | 高中地理教師 | 20130500205 | 李正喜 | |
| 34 | 五中 | 健康教育教師兼衛(wèi)生室工作人員 | 20130500626 | 王楨 |
| 35 | 初中政治教師 | 20130500627 | 黎明 | |
| 36 | 初中語文教師 | 20130500705 | 沈科 | |
| 37 | 初中英語骨干教師 | 20130500708 | 謝紅娟 | |
| 38 | 初中體育教師 | 20130500619 | 葉家成 | |
| 39 | 四中 | 高中生物教師 | 20130500426 | 莫敏敏 |
| 40 | 初中物理教師 | 20130500527 | 劉本強 | |
| 41 | 初中生物教師 | 20130500529 | 謝小蘭 | |
| 42 | 十中 | 初中語文教師 | 20130500807 | 劉雯雯 |
| 43 | 初中物理教師 | 20130500808 | 曹顯能 | |
| 44 | 十一中 | 高中語文教師 | 20130500506 | 宋蔚蘭 |
| 45 | 高中物理教師 | 20130500511 | 李少青 | |
| 46 | 高中數(shù)學(xué)教師 | 20130500502 | 黃艷 | |
| 47 | 高中化學(xué)教師 | 20130500505 | 歐明立 | |
| 48 | 初中語文教師 | 20130500901 | 唐婭 | |
| 49 | 初中英語教師 | 20130500903 | 蔣成 | |
| 50 | 十五中 | 初中語文教師 | 20130501212 | 譚香花 |
| 51 | 初中語文骨干教師 | 20130501205 | 羅佳妮 | |
| 52 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 20130501210 | 李翔 | |
| 53 | 初中歷史教師 | 20130501206 | 李攸 | |
| 54 | 十四中 | 初中語文教師 | 20130501201 | 黃艷梅 |
| 55 | 初中英語教師 | 20130501112 | 蔣曉蘭 | |
| 56 | 初中化學(xué)教師 | 20130501105 | 陶芳香 | |
| 57 | 十三中 | 初中語文教師 | 20130501019 | 梁嵐 |
| 58 | 初中英語骨干教師 | 20130501009 | 鐘柳 | |
| 59 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 20130501007 | 李鷗 | |
| 60 | 初中化學(xué)教師 | 20130501024 | 胡牧野 | |
| 61 | 十七中 | 初中物理教師 | 20130501304 | 唐薜琳 |
| 62 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 20130501310 | 肖松柏 | |
| 63 | 初中生物教師 | 20130501302 | 姜華容 | |
| 64 | 初中化學(xué)教師 | 20130501314 | 肖敏祥 | |
| 65 | 十六中 | 初中體育教師 | 20130501229 | 陳博 |
| 66 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 20130501228 | 肖成鋼 | |
| 67 | 20130501226 | 廖子鳳 | ||
| 68 | 十二中 | 初中語文教師 | 20130500922 | 段帥 |
| 69 | 初中語文骨干教師 | 20130500921 | 陳明 | |
| 70 | 初中物理教師 | 20130500926 | 鄭輝 | |
| 71 | 初中生物教師 | 20130500929 | 李元忠 | |
| 72 | 初中歷史教師 | 20130500923 | 何熙穎 | |
| 73 | 三中 | 計算機教師兼電工 | 20130500417 | 陳方成 |
| 74 | 高中政治教師 | 20130500401 | 張沙 | |
| 75 | 高中英語教師 | 20130500410 | 李雙燕 | |
| 76 | 高中體育教師 | 20130500422 | 李向韶 | |
| 77 | 高中數(shù)學(xué)教師 | 20130500415 | 蔣玉榮 | |
| 78 | 高中美術(shù)教師 | 20130500405 | 歐陽塵炎 | |
| 79 | 高中歷史教師 | 20130500408 | 蔣俊偉 | |
| 80 | 高中化學(xué)教師 | 20130500412 | 彭愛容 | |
| 81 | 檔案管理員兼語文教師 | 20130500423 | 簡慧 | |
| 82 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 20130500526 | 寧小飛 | |
| 83 | 六中 | 初中政治教師 | 20130500714 | 范志宏 |
| 84 | 初中英語教師 | 20130500713 | 夏誼誼 | |
| 85 | 初中生物教師 | 20130500718 | 李興蘭 | |
| 86 | 九中 | 初中語文教師 | 20130500726 | 李娜 |
| 87 | 初中語文骨干教師 | 20130500728 | 戴紫芬 | |
| 88 | 初中英語教師 | 20130500723 | 符燕 | |
| 89 | 初中體育教師 | 20130500722 | 禹飛武 | |
| 90 | 二中 | 高中政治教師 | 20130500314 | 禹曉玲 |
| 91 | 高中語文教師 | 20130500324 | 莫翠艷 | |
| 92 | 高中英語教師 | 20130500309 | 申俊美 | |
| 93 | 高中物理教師 | 20130500306 | 李健魁 | |
| 94 | 高中生物教師 | 20130500311 | 易陽 | |
| 95 | 高中地理教師 | 20130500305 | 李志榮 | |
| 96 | 邵陽師范 | 中專班語文教師 | 20130502608 | 鄧堯 |
| 97 | 英語教師 | 20130502610 | 馬湘蓮 | |
| 98 | 音樂教師 | 20130502809 | 陳華 | |
| 99 | 20130502729 | 盧點點 | ||
| 100 | 美術(shù)教師 | 20130502814 | 黎婕 | |
| 101 | 大專班語文教師 | 20130502530 | 肖立成 | |
| 102 | 教育學(xué)院 | 語文教師 | 20130500520 | 孫午生 |
| 103 | 信息技術(shù)教師 | 20130500523 | 李昭 | |
| 104 | 工業(yè)學(xué)校 | 語文教師 | 20130502515 | 李佩屏 |
| 105 | 舞蹈教師 | 20130502516 | 周小淇 | |
| 106 | 商務(wù)管理實習(xí)指導(dǎo)員 | 20130502517 | 袁鵬 | |
| 107 | 商務(wù)管理教師 | 20130502503 | 曾夢菲 | |
| 108 | 服裝設(shè)計與工藝教育教師 | 20130502429 | 唐娟 | |
| 109 | 20130502506 | 何佳 | ||
| 110 | 邵師附小 | 小學(xué)語文教師 | 20130501817 | 廖蕾 |
| 111 | 20130501719 | 張艷春 | ||
| 112 | 小學(xué)英語教師 | 20130501802 | 顏曉然 | |
| 113 | 小學(xué)體育教師 | 20130501815 | 劉雄 | |
| 114 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 20130501908 | 謝春紅 | |
| 115 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 20130501710 | 周飛瓊 | |
| 116 | 小學(xué)計算機教師 | 20130501825 | 何莉 | |
| 117 |
女子 職業(yè)學(xué)校 |
英語教師 | 20130502329 | 蔣樺蔚 |
| 118 | 文秘教師 | 20130502401 | 林瑋琳 | |
| 119 | 衛(wèi)生生理教師 | 20130502327 | 李娟娟 | |
| 120 | 普通話教師 | 20130502328 | 劉偉 | |
| 121 | 旅游酒店商務(wù)管理教師 | 20130502323 | 楊璐 | |
| 122 | 動畫設(shè)計教師 | 20130502424 | 楊紅燕 | |
| 123 | 匯江學(xué)校 | 小學(xué)語文教師 | 20130501623 | 鄧玉琪 |
| 124 | 20130501613 | 劉萍 | ||
| 125 | 小學(xué)語文骨干教師 | 20130501604 | 曾素玲 | |
| 126 | 小學(xué)英語教師 | 20130501629 | 彭婭妮 | |
| 127 | 小學(xué)音樂教師 | 20130501616 | 王伊娜 | |
| 128 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 20130501621 | 張琴 | |
| 129 | 20130501610 | 李圣蘭 | ||
| 130 | 蓓蕾幼兒園 | 幼兒生活教師 | 20130502216 | 王玥 |
| 131 | 幼兒教師 | 20130502217 | 王麗琳 | |
| 132 | 20130502211 | 張晶 | ||
| 133 | 20130502208 | 江莎 | ||
- 上一篇:【國企】湖南衡邵高速公路公開招募
- 下一篇:【國企】中國郵政儲蓄銀行公開招聘
相關(guān)文章:



